Прайс на ремонт Apple
Цены на ремонт техники Apple (iPad, iPhone и Mac)
Все цены указаны без стоимости запчастей. Цены актуальны на текущий месяц.

Цены на ремонт техники Apple
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Диагностика техники Apple | Бесплатно |
| Выезд мастера на дом или в офис | Бесплатно |
| Замена стекла iPhone (без учёта стекла) | от 800 |
| Замена экрана iPhone (без учёта экрана) | от 1500 |
| Замена аккумулятора iPhone | от 700 |
| Замена задней крышки iPhone | от 1300 |
| Замена разъёма зарядки iPhone | от 900 |
| Замена динамика / микрофона iPhone | от 800 |
| Прошивка / обновление iPhone | 750 |
| Восстановление iPhone после воды | от 1500 |
| Замена экрана iPad (без учёта) | от 1500 |
| Замена стекла iPad | от 1200 |
| Замена аккумулятора iPad | от 950 |
| Замена матрицы MacBook | от 4500 |
| Замена клавиатуры MacBook | от 3500 |
| Замена аккумулятора MacBook | от 2500 |
| Чистка системы охлаждения MacBook | от 1500 |
| Переустановка macOS | от 1500 |
| Перенос данных на новый Mac | от 1200 |
Срочный ремонт техники Apple в день обращения — обычно за 2 часа. Подменный iPhone на время ремонта — обсуждается индивидуально.

Заказать ремонт техники Apple
Оставьте имя и телефон — мастер перезвонит в течение 15 минут и рассчитает стоимость.